診療科について

診療科一覧
専門外来一覧
実績
実績
嶋田病院指標 2020年度
嶋田病院指標 2019年度
嶋田病院指標 2018年度
嶋田病院指標 2017年度
嶋田病院指標 2016年度
嶋田病院指標 2015年度
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 31 | 46 | 66 | 120 | 213 | 426 | 713 | 1054 | 443 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 55 | 2.1 | 4.8 | 0.0% | 70.2 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 34 | 5.4 | 8.9 | 2.9% | 73.8 |
060335xx02000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 26 | 5.9 | 7.1 | 7.7% | 65.1 |
040081xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 19 | 12.2 | 20.8 | 36.8% | 83.3 |
060035xx99x70x | 虫垂炎 | 16 | 3.9 | 4.7 | 0.0% | 69.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 12 | 16.6 | 20.8 | 33.3% | 81.4 |
040200xx99x00x | 気胸 | 11 | 7.9 | 9.1 | 18.2% | 70.7 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし・処置あり | ー | ー | 3.3 | ー | ー |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 | ー | ー | 8.7 | ー | ー |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり・処置なし | ー | ー | 11.5 | ー | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 56 | 2.0 | 2.8 | 0.0% | 66.4 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 21 | 10.2 | 12.5 | 4.8% | 82.5 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 12.6 | - | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.8 | - | - |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | - | - | 46.8 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術あり | 114 | 50.1 | 25.9 | 13.2% | 84.5 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 60 | 37.1 | 19.4 | 36.7% | 79.2 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 27 | 31.7 | 19.6 | 29.6% | 76.5 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 16 | 2.1 | 5.5 | 0.0% | 66.4 |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 14 | 12.8 | 9.7 | 50.0% | 80.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満、RankinScale0~2)エダラボンあり・副傷病なし | 70 | 29.7 | 16.1 | 1.4% | 75.2 |
010230xx99x00x | てんかん | 33 | 5.5 | 7.1 | 0.0% | 62.0 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 26 | 18.3 | 17.7 | 15.4% | 79.3 |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満、RankinScale0~2)エダラボンあり・副傷病あり | 21 | 36.5 | 18.2 | 14.3% | 77.4 |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満、RankinScale3~5) | 19 | 28.6 | 19.7 | 10.5% | 85.7 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満、RankinScale0~2)エダラボンあり・副傷病なし | 13 | 37.4 | 16.1 | 0.0% | 67.8 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 12 | 3.5 | 5.0 | 0.0% | 66.7 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷、手術なし、副傷病なし | - | - | 7.3 | - | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷、手術あり、副傷病なし | - | - | 9.7 | - | - |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷、手術なし、副傷病あり | - | - | 21.7 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 44 | 16.4 | 20.8 | 13.6% | 87.0 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 42 | 15.5 | 12.6 | 11.9% | 83.8 |
050130xx99000x | 心不全 | 27 | 16.6 | 17.7 | 14.8% | 90.3 |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし・処置あり・副傷病無し | 25 | 12.1 | 13.7 | 0.0% | 58.7 |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし・処置あり・副傷病あり | 14 | 14.6 | 15.2 | 7.1% | 69.6 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 34 | 6.3 | 8.3 | 0.0% | 73.9 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 31 | 4.9 | 9.8 | 3.2% | 76.7 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 17 | 3.9 | 7.4 | 11.8% | 74.5 | |
060102xx02xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 12 | 8.0 | 10.0 | 0.0% | 76.1 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 12 | 7.6 | 10.5 | 8.3% | 75.0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患、手術なし・処置(CAG)あり | 100 | 2.0 | 3.0 | 1.0% | 70.1 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患、手術あり・処置なし(PCI) | 60 | 2.2 | 4.4 | 0.0% | 70.8 |
050130xx99000x | 心不全 | 49 | 18.3 | 17.7 | 28.6% | 86.3 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし・処置(CAG+血管内超音波検査)あり | 26 | 2.0 | 3.2 | 0.0% | 73.4 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 19 | 10.8 | 10.8 | 0.0% | 82.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 114 | 14.6 | 20.8 | 27.2% | 85.8 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)重症度スコア1 | 15 | 7.4 | 13.5 | 6.7% | 87.7 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)重症度スコア2 | 10 | 7.0 | 15.2 | 10.0% | 86.9 |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)重症度スコア3 | - | - | 17.0 | - | - |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | - | - | 18.8 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | - | 12 | 13 | - | - | - | 第8版 |
大腸癌 | - | - | 21 | 40 | - | - | 2 | 第8版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 第8版 |
肺癌 | - | - | - | 15 | - | - | - | 第8版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 第8版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | ー | ー |
中等症 | 81 | 10.0 | 84.6 |
重症 | 19 | 17.3 | 84.9 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 199 | 35.8 | 78.0 | 11.1% |
その他 | 27 | 38.6 | 75.8 | 7.4% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 55 | 0.1 | 1.2 | 0.0% | 70.0 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 0.4 | 5.4 | 6.3% | 65.8 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 2.0 | 8.6 | 0.0% | 73.4 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.4 | 3.1 | 0.0% | 41.6 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 11 | 0.5 | 6.0 | 0.0% | 44.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | - | - | - | - | - |
K0005 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | - | - | - | - | - |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 53 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 65.8 |
K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | - | - | - | - | - |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | - | - | - | - | - |
K0001 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 85 | 1.5 | 47.7 | 11.8% | 84.3 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 26 | 2.4 | 43.0 | 23.1% | 82.9 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 12 | 0.7 | 1.3 | 0.0% | 72.6 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 11 | 0.0 | 1.2 | 0.0% | 74.7 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 14 | 33.9 | 26.7 | 42.9% | 83.6 |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K0004 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | - | - | - | - | - |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0004 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | - | - | - | - | - |
K0002 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | - | - | - | - | - |
K0005 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | - | - | - | - | - |
K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | - | - | - | - | - |
K474-31 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(マンモグラフィー又は超音波装置) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 33 | 0.0 | 5.4 | 0.0% | 73.8 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.6 | 7.4 | 9.5% | 79.5 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 1.7 | 5.3 | 0.0% | 76.4 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 12 | 1.2 | 6.9 | 0.0% | 76.4 |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 11 | 0.2 | 2.4 | 9.1% | 74.3 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 48 | 0.5 | 2.0 | 0.0% | 70.4 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 19 | 3.9 | 10.9 | 10.5% | 83.9 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 13 | 0.0 | 7.3 | 0.0% | 74.5 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | - | - | - | - | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.55% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※「救急科」、「実績→救急車台数」
脳梗塞の治療では、小郡地区で唯一rt-PA(血栓溶解療法)をしており、専門医による迅速な診断、治療が可能です。
※「脳神経内科→脳卒中(脳梗塞)」
急性心筋梗塞に対して、心臓カテーテル治療を行っています。 循環器科の医師およびスタッフのオンコール体制を確立しており、 夜間・休日でも心臓カテーテル治療を必要とする患者さんに対応することができます。
※「循環器内科→心カテセンター」
緊急内視鏡や緊急手術が必要な患者さんに対応するため、 消化器内科・消化器外科でも24時間365日オンコール体制を整えています。
医師、内視鏡室看護師、手術室看護師等が患者さんの、もしもの時に備えています。
※「消化器内科」、「消化器外科」
嶋田病院では急性期・回復期の医療提供だけでなく、在宅部門からの支援も行っています。
※「住宅型有料老人ホーム エミナス」