診療科について

診療科一覧
専門外来一覧
実績
実績
嶋田病院指標 2020年度
嶋田病院指標 2019年度
嶋田病院指標 2018年度
嶋田病院指標 2017年度
嶋田病院指標 2016年度
嶋田病院指標 2015年度
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 22 | 42 | 61 | 110 | 187 | 418 | 783 | 917 | 473 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(手術あり) | 45 | 2.2 | 4.9 | 2.2% | 71.0 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等(手術あり) | 42 | 6.3 | 7.2 | 2.4% | 66.5 |
060035xx99x6xx | 結腸の悪性腫瘍(化学療法あり) | 20 | 3.0 | 4.5 | 0.0% | 68.4 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎(手術あり) | 19 | 4.7 | 5.4 | 0.0% | 73.4 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 16 | 6.9 | 9.1 | 12.5% | 73.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患(手術あり) | 31 | 2.0 | 2.7 | 0.0% | 61.6 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 12 | 9.7 | 12.9 | 8.3% | 84.8 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.5 | - | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | - | - | 13.0 | - | - |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 | - | - | 17.5 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折(手術あり) | 114 | 60.5 | 25.1 | 14.0% | 85.7 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 | 47 | 17.4 | 18.8 | 57.4% | 81.9 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 22 | 21.2 | 19.1 | 50.0% | 81.8 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折(手術あり) | 19 | 2.3 | 5.2 | 0.0% | 74.3 |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折(手術なし) | 16 | 27.4 | 15.2 | 43.8% | 79.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満、RankinScale0~2)エダラボンあり・副傷病なし | 95 | 25.0 | 15.6 | 3.2% | 71.2 |
010230xx99x00x | てんかん | 35 | 7.7 | 7.5 | 8.6% | 58.8 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(JCS10未満) | 25 | 29.8 | 18.9 | 4.0% | 74.0 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 22 | 19.1 | 18.2 | 13.6% | 79.8 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 22 | 4.9 | 4.9 | 0.0% | 72.6 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(インスリンあり) | 66 | 14.7 | 14.6 | 7.6% | 69.9 |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 | 51 | 11.4 | 13.0 | 7.8% | 81.3 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 35 | 17.8 | 20.5 | 34.3% | 84.3 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(インスリンなし) | 12 | 9.2 | 11.3 | 0.0% | 64.4 |
050130xx9900xx | 心不全 | 10 | 18.4 | 17.2 | 20.0% | 82.1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎(手術あり) | 48 | 4.7 | 9.5 | 8.3% | 82.7 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 27 | 9.9 | 13.0 | 7.4% | 78.9 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 22 | 7.1 | 7.7 | 0.0% | 66.6 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(手術あり) | 20 | 9.8 | 10.8 | 5.0% | 72.5 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍(手術あり) | 19 | 5.9 | 8.1 | 0.0% | 70.4 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心カテあり) | 59 | 2.0 | 3.1 | 1.7% | 73.1 |
050130xx9900xx | 心不全 | 53 | 14.2 | 17.2 | 28.3% | 86.8 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(冠動脈形成・ステント留置あり) | 39 | 2.6 | 4.4 | 0.0% | 72.7 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心カテ+血管内超音波検査あり) | 29 | 2.0 | 3.3 | 0.0% | 71.1 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈(手術あり) | 12 | 11.5 | 10.6 | 0.0% | 85.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 71 | 14.1 | 20.5 | 32.4% | 84.9 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 10 | 19.6 | 18.6 | 10.0% | 78.0 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | - | - | 17.2 | - | - |
050130xx9900xx | 心不全 | - | - | 13.9 | - | - |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸(検査あり) | - | - | 2.0 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 23 | 16.3 | 20.5 | 43.5% | 89.8 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 20 | 12.3 | 13.0 | 20.0% | 81.9 |
050130xx9900xx | 心不全 | 11 | 18.3 | 17.2 | 45.5% | 89.3 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | - | - | 10.8 | - | - |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾 | - | - | 15.3 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | - | - | 13 | - | - | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 16 | - | 16 | 42 | 11 | 18 | 1 | 第8版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第8版 |
肺癌 | - | - | - | 23 | - | - | 1 | 第8版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第8版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | ー | ー |
中等症 | 51 | 13.4 | 81.3 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 221 | 39.1 | 77.9 | 14.9% |
その他 | 15 | 45.9 | 71.9 | 0.0% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 0.5 | 1.0 | 3.8% | 67.5 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 41 | 0.0 | 1.0 | 2.4% | 70.1 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 2.9 | 13.0 | 0.0% | 72.4 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.4 | 3.3 | 0.0% | 31.9 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 14 | 0.6 | 5.4 | 7.1% | 54.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 29 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 61.2 |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | - | - | - | - | - |
K0131 | 分層植皮術(25cm2未満) | - | - | - | - | - |
K6172 | 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 86 | 1.3 | 59.1 | 15.1% | 86.7 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 28 | 2.5 | 51.9 | 10.7% | 82.5 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 15 | 0.1 | 1.1 | 0.0% | 73.7 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | - | - | - | - | - |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 21 | 52.8 | 47.6 | 76.2% | 81.6 |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | - | - | - | - | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - |
K664-2 | 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 8.9 | 4.7 | 20.0% | 74.4 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術 | - | - | - | - | - |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 0.3 | 8.2 | 10.0% | 73.2 |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 23 | 0.0 | 2.1 | 8.7% | 82.2 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 18 | 0.0 | 4.9 | 0.0% | 70.9 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 15 | 0.7 | 5.3 | 6.7% | 77.9 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 13 | 0.8 | 6.0 | 0.0% | 85.2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 27 | 0.5 | 1.4 | 0.0% | 72.7 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 11 | 0.0 | 18.7 | 0.0% | 71.8 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 11 | 2.7 | 2.6 | 9.1% | 73.0 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 10 | 5.2 | 8.6 | 0.0% | 84.4 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 22 | 0.8% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※「救急科」、「実績→救急車台数」
脳梗塞の治療では、小郡地区で唯一rt-PA(血栓溶解療法)をしており、専門医による迅速な診断、治療が可能です。
※「脳神経内科→脳卒中(脳梗塞)」
急性心筋梗塞に対して、心臓カテーテル治療を行っています。 循環器科の医師およびスタッフのオンコール体制を確立しており、 夜間・休日でも心臓カテーテル治療を必要とする患者さんに対応することができます。
※「循環器内科→心カテセンター」
緊急内視鏡や緊急手術が必要な患者さんに対応するため、 消化器内科・消化器外科でも24時間365日オンコール体制を整えています。
医師、内視鏡室看護師、手術室看護師等が救急の患者さんの対応に備えています。
※「消化器内科」、「消化器外科」
嶋田病院では急性期・回復期の医療提供だけでなく、在宅部門からの支援も行っています。
※「住宅型有料老人ホーム エミナス」