人間ドックのご案内
医学は日々進歩しております。21世紀の医療は「治療」と「予防」が両輪であり、予防医学として健康診断は今まで以上に重要な役割を担っています。
私たちは「病にならない事」への実現。いわば「未病の医療」こそが地域医療に携わる者にとって大きな課題だと考えています。
地域の医療機関と連携し、健康と指導を通して皆さんの健康の保持と増進に貢献できるよう努めてまいります。

ドック項目・料金案内
| ドック名 | 項目 | 詳細 | 料金 |
| 半日ドック | 身体測定 ABI 肺機能検査 心電図 胸部X線撮影 血液・尿検査 胃部検査 腹部エコー 便潜血(2日法) |
33,600円 | |
| 1日ドック | 半日ドック項目及び 頭部MRI+MRA 胃カメラ 大腸カメラ(検査食を含む) |
※70,000円 | |
| 脳ドック | 頭部MRI+MRA | 22,000円 | |
| 大腸がんドック | 大腸カメラ | ※19,000円 | |
| 乳腺ドック | 乳腺セット | マンモグラフィー、乳腺エコー | 8,400円 |
| 肺がんドック | 肺CT | 9,000円 | |
| 心臓ドック | 心臓セット | 心エコー、心臓CT | 23,000円 |
| オプションドック | 胃カメラ | 12,600円 | |
| マンモグラフィ | 6,300円 | ||
| 乳腺エコー | 3,500円 | ||
| 骨粗鬆症 | 骨密度測定 | 2,100円 | |
| 腫瘍マーカー(男性) | AFP・CEA・CA19-9・PSA | 5,500円 | |
| 腫瘍マーカー(女性) | AFP・CEA・CA19-9・CA15-3・CA125 | 6,700円 | |
| 腹部エコー | 5,300円 | ||
| 動脈硬化検査 | 頚動脈エコー・ABI | 6.825円 | |
| 動脈硬化 | 頸動脈エコー | 5,775円 | |
| ABI | 1,050円 | ||
| 胃透視 | 12,320円 | ||
| 血液型 | 420円 | ||
| ツベルクリン反応 | 1,040円 | ||
| 心電図検査 | 1,600円 | ||
| 胸部X線検査(直接) | 3,500円 | ||
| CTによる体脂肪面積計測 | 1,000円 | ||
| 糖尿病精査(HbA1c) | 525円 |
※検査食を含む料金




























